특허보유현황
발행일 | 특허명 | 상태 | 발행기관 |
---|---|---|---|
1998년 11월 5일 | 예초기용 안전날 | 실용신안등록 제 135688호 | 특허청 |
2000년 01월 28일 | 절단부위 교환식 예초기용 안전날 | 실용신안등록 제 017865호 | 특허청 |
2001년 08월 03일 | 탈착식 안면보호기 | 실용신안등록 제 0243079호 | 특허청 |
2005년 09월 13일 | 유무선 겸용 전동드릴 | 실용신안등록 제 0396376호 | 특허청 |
2012년 05월 31일 | 다리 보호구 | 실용신안등록 제 20-0460823호 | 특허청 |
2013년 03월 20일 | 전동공구 | 특허 제 10-1247496호 | 특허청 |
2016년 07월 07일 | 예초기용 나일론커터 | 특허 제 10-1639234호 | 특허청 |
제품 안전인증
모델명 | 인증번호 | 정격(규격) | 인증기관 |
---|---|---|---|
OCW-185HL(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-187XL-40 | 18V | 국립전파연구원 |
OCW-181HLⅡ(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-181HL-30 | 18V | 국립전파연구원 |
OCW-141HLⅡ(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-141HL-30 | 14.4V | 국립전파연구원 |
OCW-186SL(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-187XL-40 | 18V | 국립전파연구원 |
OCW-182SLⅡ(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-181HL-30 | 18V | 국립전파연구원 |
OCW-142SLⅡ(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-141HL-30 | 14.4V | 국립전파연구원 |
OCW-187XL(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCW-187XL-40 | 18V | 국립전파연구원 |
OCD-143KLⅡ(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCD-143KL-30 | 14.4V | 국립전파연구원 |
OCD-183KLⅡ(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCD-183KL-30 | 18V | 국립전파연구원 |
OCD-144KC 15 | MSIP-REM-osc-OCD-144KC-15 | 14.4V | 국립전파연구원 |
OCH-109KL(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCH-109KL | 10.8V | 국립전파연구원 |
OCH-148KL(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCH-148KL | 14.4V | 국립전파연구원 |
OCH-188KL(Series Model) | MSIP-REM-osc-OCH-188KL | 18V | 국립전파연구원 |
OCG-1810WL(Series Model) | MSIP-REI-osc-OCG-1810WL | 18V | 국립전파연구원 |
OCG-2012WL | R-R-osc-OCG-2012WL | 18V | 국립전파연구원 |
OCH-2013BL | R-R-osc-OCH-2013BL | 18V | 국립전파연구원 |
OCR-2014BL | R-R-osc-OCR-2014BL | 18V | 국립전파연구원 |
OCB-2016 | R-R-osc-OCB-2016 | 18V | 국립전파연구원 |
OCS-2054BL | R-R-osc-OCS-2054BL | 18V | 국립전파연구원 |
OHG-550 | R-R-osc-OHG-550 | 18V | 국립전파연구원 |
OCW-2051XL(Series Model) | R-R-osc-OCW-2051XL | 18V | 국립전파연구원 |
배터리 안전인증
모델명 | 인증번호 | 정격(규격) | 인증기관 |
---|---|---|---|
OSC-81201NC | YU10167-18004 | 12V / 1.5Ah | 한국화학융합시험원 |
OSC-81441NC | YU10167-18004 | 14.4V / 1.5Ah | 한국화학융합시험원 |
ORB-1020LIS | ZH10031-14009 | 10.8V / 2.0Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1420LIS | ZH10031-14007 | 14.4V / 2.0Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1425LIS | ZH10031-14001 | 14.4V / 2.5Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1440LIS | ZH10031-14004 | 14.4V / 4.0Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1820LIS | ZH10031-14008 | 18V / 2.0Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1825LIS | ZH10031-14006 | 18V / 2.5Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1830LIS | XH100166-17001A | 18V / 3.0Ah | 한국기계전기전자시험연구원 |
ORB-1840LIS | ZH10031-14005 | 18V / 4.0Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1850LIS | ZH10031-14003 | 18V / 5.0Ah | 한국산업기술시험원 |
ORB-1860LIS | XH100166-17001A | 18V / 6.0Ah | 한국기계전기전자시험연구원 |
전기용품 안전인증
모델명 | 인증번호 | 정격(규격) | 인증기관 |
---|---|---|---|
전기충전기 (OMC-1417B) | SH07176-7001F | AC100V-240V, 50/60Hz (출력:DC7.2V-14.4V, 1.7A) | 한국산업기술시험원 |
전기충전기 (OMC-1010F) | HU10560-10001D | AC100V-240V, 50/60Hz (출력:DC12.6V, 1.0A) | 한국기계전기전자시험연구원 |
전기충전기 (OMC-1016E) | SH07176-15001 MSIP-REM-osc-OMC-1016E | AC100V-240V, 50/60Hz (출력:DC10.8V, 2.0A) | 한국산업기술시험원 국립전파연구원 |
전기충전기 (OMC-1816D) | SH07176-13002 KCC-REM-osc-OMC-1816D | AC100V-240V, 50/60Hz (출력:DC14.4V-18V, 1.6A) | 한국산업기술시험원 국립전파연구원 |
전기충전기 (OMC-1880C) | SH07176-16001 MSIP-REM-osc-OMC-1880C | AC220V-240V, 50/60Hz (출력:DC14.4V-18V, 8.0A) | 한국산업기술시험원 국립전파연구원 |
전기충전기 (OMC-2030D) | SH07176-23001 R-R-osc-OMC-2030D | AC220V-240V, 50/60Hz (출력:DC14.4V-18V, 3.3A) | 한국산업기술시험원 국립전파연구원 |
자율 안전확인 신고
모델명 | 품명 | 안전검사 합격번호 | 발행기관 |
---|---|---|---|
OSC-920S | 휴대용 예초기의 날 및 보호덮개 | B 70 3H 013-5 001 | 한국기계전기전자시험연구원 |
예초기용 안면보호구 (OSC-950S) | 일반보안면 - 그물형 | 15-AV1GN-0001 | 한국산업안전보건공단 |
100mm 휴대용 연삭기덮개 | 연삭기 덮개 | 17-AV3FG-0003 | 한국산업안전보건공단 |